Трубы ТВЭЛ-ПЭКС-4. Размеры и цены.
Гибкий четырехтрубный трубопровод, утепленный пенополиуретаном.
Давление P = 6, 10 бар (SDR 11; 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком 95/70 °С (пиковая температура t = 110°С).
Наименование,d несущей трубы x толщина стенки / слой изоляции | Максимальная длина в бухте, м | Диаметр бухты, м | Цена |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 6 бар, 2х25х2,3+2х20х1,9/140 | 230 | 2,16-2,92 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 6 бар, 2х32х2,9+2х25х2,3/140 | 230 | 2,16-2,92 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2х32х2,9 + 32х4,4 + 25х3,5 / 140 | 230 | 2,16-2,92 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2х32х2,9 + 32х4,4 + 25х3,5 / 160 | 150 | 2,49-2,81 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2х40х3,7 + 40х5,5 + 32х4,4 / 160 | 150 | 2,49-2,81 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 6 бар, 4х25х2,3/140 | 230 | 2,16-2,92 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 6 бар, 4х32х2,9/140 | 230 | 2,16-2,92 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 10 бар, 4х32х4,4/140 | 230 | 2,16-2,92 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 6 бар, 2х40х3,7+2х32х2,9/160 | 150 | 2,49-2,81 | По запросу |
ТВЭЛ-ПЭКС-4, 6 бар, 4х40х3,7/160 | 150 | 2,49-2,81 | По запросу |
Наименование - d несущей трубы х толщина стенки / слой изоляции. Длина - Максимальная длина в бухте, м.